| companytherollingpin@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 0.5 HP Fruit Cutting Machine, 0.5 HP Meat Mincer Machine, 0.75 HP Fruit Cutting Machine, 0.75 HP Meat Mincer Machine, 1.5 HP Meat Mincer Machine, 10Kg Stainless Steel Potato Peeler, 15Kg Stainless Steel Potato Peeler, 20L Heavy Duty Spiral Mixer, 20L Stainless Steel Food Mixer, 30Kg Stainless Steel Potato Peeler, 30L Heavy Duty Spiral Mixer, 4 HP Meat Mincer Machine, 40L Heavy Duty Spiral Mixer, 5.5 HP Meat Mincer Machine, 5L Commercial Food Mixer, 5L Stainless Steel Food Mixer, 7L Stainless Steel Food Mixer, 8Kg Stainless Steel Potato Peeler, Dough Dividing Rolling Machine, Fully Automatic Paste Dividing Rolling Machine, Hydraulic Dough Divider Machine and Manual Paste Dividing Machine from Gautam Buddha Nagar.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220V |
| Power | 0.55kw |
| Model No | VC60MS |
| Output | 150kg/h |
| Net Weight | 24.5kg |
| Usage/Application | Vegetable Cutting, Grating, Slicing, Dicing, Julienne |
| Dimension | 580x300x540mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 0.55kw |
| Voltage | 220v |
| Model Number | TT-12 |
| Material | Stainless Steel |
| Certified | CE Certified |
| Production Capacity | 120kg/h |
| Net Weight | 23kg |
| Dimensions | 400x190x410mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Power | 0.75kw |
| Output | 180kg/h |
| Net Weight | 26kg |
| Model No | VC65MS |
| Functions | Grating, Slicing, Dicing, Julienne |
| Dimensions | 655x325x535mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 0.75kw |
| Voltage | 220v |
| Model Number | TT-22 |
| Material | Stainless Steel |
| Certified | CE Certified |
| Production Capacity | 220kg/h |
| Net Weight | 42kg |
| Dimensions | 525x228x390mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 1.5kw |
| Voltage | 220v |
| Model Number | TT-32 |
| Material | Stainless Steel |
| Certified | CE Certified |
| Production Capacity | 300kg/h |
| Net Weight | 67kg |
| Dimensions | 680x320x540mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Usage/Application | Potato Peeling |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 10Kg |
| Model No | PP10 |
| Power | 0.75kw |
| Net Weight | 68kg |
| Dimensions | 630x630x1080mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 15kg |
| Model No | PP15A |
| Powder | 0.75Kw |
| Net Weight | 63/57kg |
| Dimensions | 530x440x800mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 750W |
| Weight | 134 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Application | Commercial Kitchen |
| Model | HHTTDD2200B |
| Volume | 20L |
| Speed | 181.154 R/min |
| Rated Voltage | 230V |
| Dimension | 750x400x730 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 0.75kw |
| Voltage | 220V |
| Certification | CE Certified |
| Model No | B20C |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 20L |
| Frequency | 50Hz |
| Speed | 3-speed Driven: 113/168/386r/min |
| Powder Source | Electric |
| Net Weight | 75kg |
| Dimensions | 430x540x780mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220V |
| Capacity | 30Kg |
| Model No | PP30 |
| Net Weight | 120kg |
| Power | 1.5kw |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Commercial Kitchen |
| Material | Heavy Duty |
| Weight | 160kg |
| Capacity | 30L |
| Model | HHTTDD3300B |
| Power Supply | 230V |
| Speed Settings | 6 |
| Dimension | 790x430x830 Mm |
| Powder | 1.5Kw |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 380v |
| Power | 4kw |
| Model Number | TC-42 |
| Material | Stainless Steel |
| Production Capacity | 650kg/h |
| Net Weight | 166kg |
| Dimensions | 525x228x390mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Commercial Kitchen |
| Weight | 202Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Mixing Speed | 156RPM |
| Bowl Capacity | 40 L |
| Model | HHTTDD44O0B |
| Dimension | 860x430x930 Mm |
| Power Supply | 220V |
| Speed Settings | 5 |
| Maximum Kneading Capacity | 16Kg |
HHTTDD44O0B 40 2221.21 5 2 32800VV//6S0OHHzZ//3APPhh 156 16 16 202173 860x430x930
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Model Number | TC-52 |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 5.5kw |
| Voltage | 380v |
| Production Capacity | 1300kg/h |
| Net Weight | 418kg |
| Dimensions | 800x1350x1220mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 0.37kw |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-BM-5A |
| Capacity | 5L |
| Frequency | 50Hz |
| Speed | 85~530r/min |
| Powder Source | Electric |
| Net Weight | 24kg |
| Dimensions | 430x240x415mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Application | Mixing Food Ingredients |
| Power Source | Electric |
| Powder | 3Kw |
| Mixing Speed | 131~852r/min |
| Net Weight | 25kg |
| Dimensions | 370x230x410mm |
| Certifications | CE Certified |
| Model No | LR-FM-5 |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 5L |
| Frequency | 50Hz |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Application | Food Mixing |
| Power Source | Electric |
| Certification | CE Certified |
| Powder | 0.35Kw |
| Mixing Speed | 151~852r/min |
| Net Weight | 30kg |
| Dimension | 410x250x425mm |
| Model No | LR-FM-7 |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 7L |
| Frequency | 50Hz |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Capacity | 8kg |
| Voltage | 220V |
| Model No | PP8A |
| Power | 0.37kw |
| Net Weight | 58kg |
| Dimension | 430x410x760mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 0.75kw |
| Voltage | 380V |
| Certified | CE Certified |
| Model | CG-36 |
| Productivity | 36pcs/time |
| Dividing Weight | 30~120g/pcs |
| Net Weight | 193kg |
| Dimensions | 400x500x1300mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 380V |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Model | LRF-30 |
| Productivity | 30pcs/time |
| Dividing Weight | 30~100g/pcs |
| Net Weight | 440kg |
| Dimensions | 650x730x1440mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Rated Power | 2.2 KW |
| Material | stainless steel |
| Voltage | 380V |
| Model | LRF-20H |
| Productivity | 20 Pcs/tim |
| Dividing Weight | 100-800 G/pcs |
| Net Weight | 350 Kg |
| Dimensions | 610x680x1000 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Application | Dividing Paste Manually |
| Material | Stainless Steel |
| Model | LRF-36M |
| Net Weight | 135kg |
| Dimensions | 580x600x1100mm |
| Operator | Manual Roller |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.