| companytherollingpin@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 1.5Kw Electric Kebab Machine, 1.6kw Electric Contact Grill, 1.8kw Commercial Electric Contact Grill, 16kw Electric Shawarma Machine, 2.2kw Commercial Electric Contact Grill, 2.9kw Electric Contact Grill, 2Kw Electric Kebab Machine, 3 Burner Gas Shawarma Machine, 3.2kw Electric Contact Grill, 3Kw Electric Kebab Machine, 3kw Electric Sandwich Maker, 4 Burner Gas Shawarma Machine, 4 Burner Stainless Steel Gas Stove, 5kw Electric Shawarma Machine, 6 Burner Stainless Steel Gas Stove, 6kw Electric Shawarma Machine, 8 Burner Stainless Steel Gas Stove, 9kw Electric Shawarma Machine, Commercial Double Electric Contact Grill, Commercial Stainless Steel 4 Burner Gas Stove, Commercial Stainless Steel 6 Burner Gas Stove and Commercial Stainless Steel 8 Burner Gas Stove from Gautam Buddha Nagar.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Ignition Type | Electronic Ignition |
| Power | 1.5kW |
| Voltage | 220V |
| Model No | GB-22 |
| Net Weight | 17kg |
| Dimensions | 118.5x350x340mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-FG-1 |
| Power | 1.6kw |
| Glass Size | 250x250mm |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 10.5kg |
| Dimensions | 340x480x170mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-811 |
| Power | 1.8kw |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 14.5kg |
| Dimensions | 370x305x185mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 220V |
| Power | 16kw |
| Power Sourse | Electric |
| Model | EB-960 |
| Net Weight | 27kg |
| Dimensions | 580x650x1150mm |
EB-960
Voltage:220V
Power:16kw
Net Weight:27kg
Dimensions:580x650x1150mm
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-811E |
| Power | 2.2kw |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 20kg |
| Dimensions | 460x370x190mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-FG-1L |
| Power | 2.9kw |
| Glass Size | 400x300mm |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 17.2kg |
| Dimensions | 590x550x170mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 2kW |
| Voltage | 220V |
| Model No | GB-25 |
| Powder | Electric |
| Net Weight | 17kg |
| Dimensions | 295x265x480mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Grill Type | Gas |
| Power | 30708 BTU/h |
| Model No | GB-800 |
| Rotate Speed | 5 R/min |
| Net Weight | 23 Kg |
| Dimensions | 580x630x800 Mm |
GB-800 GAS GAS
Power:30708BTU/h
Rotate speed:5 r/min
Net Weight:23kg
Dimensions:580x630x800mm
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-FG-2 |
| Power | 3.2kw |
| Glass Size | 250x250mm |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 21kg |
| Dimensions | 700x480x170mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 3kw |
| Voltage | 220V |
| Model No | GB-220 |
| Powder | Electric |
| Net Weight | 17kg |
| Dimensions | 295x265x480mm |
GB-220 ;
220V, 1.5kw 220V, 2kw 220V, 3kw
Net Weight:17kg Net Weight8.5kg ~ Net Weight:6.5kg
Dimensions: Dimensions: Dimensions:
118.5x350x340mm 295x265x480mm 290x240x450mm
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Application | Sandwich Making |
| Model No | LR-CG-350 |
| Power | 3kw |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 16.5kg |
| Gross Weight | 17kg |
| Dimensions | 520x370x200mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial Cardio Training |
| Power | 51180BTU/h |
| Model | GB-950 |
| Rotation Speed | 5 R/min |
| Net Weight | 23kg |
| Dimensions | 580x650x950mm |
| Burners | 4 Burners |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Dimension | 700x700x900mm |
| Model No | BV-33 |
| Number Of Burners | 4 |
| Power | 75064BTU/h |
| Net Weight | 45kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 5kw |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-EB-898 |
| Frequency | 50Hz |
| Rotation Speed | 2.5r/min |
| Temperature Range | 0-300°C |
| Net Weight | 32-47kg |
| Dimensions | 510x520x920mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Model No | BV-34 |
| Gas Type | LPG & PNG |
| Power | 75064BTU/h |
| Net Weight | 65kg |
| Dimensions | 700x700x900mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Usage/Application | Shawarma Making |
| Power | 6kW |
| Voltage | 220V |
| Model No | EB-850 |
| Frequency | 50Hz |
| Rotate Speed | 2.5r/min |
| Temperature Range | 50~300°C |
| Net Weight | 26kg |
| Dimensions | 580x650x950mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Application | Cooking |
| Model No | BV-35 |
| No of Burner | 8 Burner |
| Gas Type | LPG & PNG |
| Power | 153540BTU/h |
| Net Weight | 85kg |
| Dimensions | 1400x700x900mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Power | 9kw |
| Voltage | 220V |
| Model No | EB-850 |
| Frequency | 50Hz |
| Rotation Speed | 2.5r/min |
| Temperature Range | 50~300°C |
| Net Weight | 26kg |
| Dimensions | 580x650x950mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Voltage | 220V |
| Model No | LR-813 |
| Power | 1.8x2kw |
| Temperature | 50~300°C |
| Net Weight | 28kg |
| Dimensions | 565x370x190mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Dimension | 842x877x410mm |
| Number Of Burners | 4 |
| Gas Type | LPG |
| Gas Pressure | 2800Pa |
| Heat Load | 116MJ/h |
| Net Weight | 45kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Stainless Steel |
| Model No | LR-RB-6 |
| Number Of Burners | 6 |
| Gas Type | LPG |
| Gas Pressure | 2800Pa |
| Heat Load | 116MJ/h |
| Net Weight | 60kg |
| Dimensions | 842x877x410mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Product Code | LR-RB-8 |
| Number Of Burners | 8 |
| Gas Type | LPG |
| Gas Pressure | 2800Pa |
| Heat Load | 232MJ/h |
| Net Weight | 45-76kg |
| Dimensions | 842x877x410mm |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.